صندوقهای قابل معامله (ETF)
ETF عملکرد شاخصها، بخشها، و سایر داراییها را دنبال میکنند. ETF برای معاملهکنندگانی که میخواهند به سبد سهامشان تنوع بدهند مناسباند زیرا ترکیبی از انواع سرمایهگذاری هستند.
نام | نماد | قیمت | ||
---|---|---|---|---|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ETF | NUGT.ETF | 36.27 | دیدن جزئیات | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF | SPXS.ETF | 6.24 | دیدن جزئیات | |
UltraShort S&P500 ETF | SDS.ETF | 19.81 | دیدن جزئیات | |
iShares Silver Trust ETF | SLV.ETF | 26.98 | دیدن جزئیات | |
ProShares UltraShort QQQ ETF | QID.ETF | 32.36 | دیدن جزئیات | |
ProShares UltraShort Barclays 20+ Year Treasury ETF | TBT.ETF | 36.29 | دیدن جزئیات | |
SPDR Gold Shares ETF | GLD.ETF | 242.19 | دیدن جزئیات | |
PowerShares QQQ ETF | QQQ.ETF | 518.98 | دیدن جزئیات | |
Direxion Daily Energy Bull 3x Shares | ERX.ETF | 53.14 | دیدن جزئیات | |
ProShares UltraPro S&P 500 ETF | UPRO.ETF | 91.45 | دیدن جزئیات |
- Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).
- Pending orders: good till today, including SL/TP (orders will be canceled at the end of each day)